ООО «Деформационные швы и опорные части» (Исключён)
| Полное наименование организации | «Деформационные швы и опорные части» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | «Деформационные швы и опорные части» |
| Рег.номер | 39 |
| ИНН | 5032121102 |
| ОГРН | 1045006482355 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.10.2004 |
| Дата регистрации в реестре | 04.08.2009 |
| Номер протокола исключения | УДП №363 |
| Дата исключения | 11.05.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | по Уведомлению о добровольном прекращении членства в СРО с последующим переходом в другую СРО |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-130-21122009 от 11.05.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Юридический адрес | 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 10, оф. 309 |
| Телефон | (499) 1809889 |
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён |
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Деформационные швы и опорные части»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0039.03-2009-5032121102-С-017 от 17.05.2013 г. |
| 0039.02-2009-5032121102-С-017 от 01.11.2012 г. |
| 0039.01-2009-5032121102-С-017 от 28.07.2010 г. |
Дата размещения информации: 04.08.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:15