ООО «Фирма ЮДС» (Исключён)
| Полное наименование организации | «Фирма ЮДС» | 
|---|---|
| Сокращенное наименование | «Фирма ЮДС» | 
| Рег.номер | 170 | 
| ИНН | 2320089139 | 
| ОГРН | 1022302932255 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 21.01.1999 | 
| Дата регистрации в реестре | 11.11.2009 | 
| Номер протокола исключения | ЗДИ № 2616 | 
| Дата исключения | 07.12.2016 | 
| Орган принятия решения об исключении | по Заявлению организации о добровольном выходе с последующим передом в другую СРО | 
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-061-06112009 от 07.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей. | 
| Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
| Юридический адрес | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д.2 | 
| Телефон | (8622) 404101,905156 | 
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан | 
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан | 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Исключён | 
|---|---|
| Размер взноса в КФ ВВ | Не задан | 
| Размер взноса в КФ ОДО | Не задан | 
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии | 
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет | 
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 16 000 000,00 | 
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" | 
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Фирма ЮДС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2011 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2012 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2013 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2014 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Выездная проверка  | 2015 | Октябрь | Проверка проведена, нарушений не установлено | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка  | 2016 | Декабрь | 
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0170.05-2009-2320089139-С-017 от 05.03.2015 г. | 
| 0170.04-2009-2320089139-С-017 от 06.06.2012 г. | 
| 0170.03-2009-2320089139-С-017 от 30.12.2010 г. | 
Дата размещения информации: 11.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.10.2021 14:21